Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: E********J
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 6, 2022 7:24 pm | $102.00 | E********J | |
| April 6, 2022 7:15 pm | $95.00 | v***********7 | |
| April 6, 2022 7:14 pm | $90.00 | j*********8 | |
| April 6, 2022 7:09 pm | $85.00 | v***********7 | |
| April 6, 2022 7:08 pm | $80.00 | d******0 | |
| April 6, 2022 6:57 pm | $75.00 | v***********7 | |
| April 6, 2022 3:19 pm | $70.00 | j*********8 | |
| April 6, 2022 11:44 am | $65.00 | v***********7 | |
| April 6, 2022 7:57 am | $60.00 | j*********8 | |
| April 5, 2022 4:16 pm | $55.00 | h**********3 | |
| April 4, 2022 11:49 pm | $50.00 | g************n | |
| March 29, 2022 12:00 am | Auction started | ||
![Lot #441 Fast Buds Wedding Glue Auto [AutoFem] [5pk]](https://www.shnauctions.com/wp-content/uploads/Lot-441-Front.jpg)
![Lot #441 Fast Buds Wedding Glue Auto [AutoFem] [5pk] - Image 2](https://www.shnauctions.com/wp-content/uploads/Lot-441-Back.jpg)


